服务热线
400-820-2021
本文关键字:颚破,颚式破碎机,颚破机
作者:菲尼克斯机械
产物时间:2020-05-31 08:42
简要描述:
九一制作工厂生产的颚式破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,可破碎抗压强度不大于320惭辫补的物料,分粗破和细破两种。该系列产物规格齐全,其给料粒度...
| 型号 (Model) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
排料口调节范围 (mm) |
生产能力 (t/h) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
| PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
| PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
| PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 |
| PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
| PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 27.02 |
| PE-800*1060 | 800*1060 | 650 | 100-200 | 136-228 | 110 | 28.4 |
| PE-870*1060 | 870*1060 | 670 | 200-260 | 290-384 | 110 | 30.5 |
| PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 50 |
| PE-900*1200II | 900*1200II | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 45.8 |
| PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 50.6 |
| PE-1200*1500 | 1200*1500 | 950 | 150-350 | 300-800 | 220 | 83 |
| PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
| PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25.6 | 15 | 3.5 |
| PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 37/30 | 6.5 |
| PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
| PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-104 | 75 | 11 |





从源头上提高颚式破碎机的工作效率
最新消息:河南今年将关闭砂石等矿山100个以上!
高速公路项目建设用砂石料场的建设注意事项
【菲尼克斯】圆锥破碎机加工花岗岩稳定高效成专_x0008_业设备
破碎机定期维护保养维护指南
5种花岗岩破碎机原理及优劣对比,硬质岩破碎的看过来!
菲尼克斯 | 矿山留矿采矿法技术流程
振动筛振幅小、筛分慢的6个原因及调整方法
【菲尼克斯】制砂机堵料怎么办?10大原因为你排忧解
圆锥破碎机过铁自动保护动画展示
国务院下令: 坚决禁止不必要环保执法! 违规检查全部取消! 严禁一刀
江苏破碎机厂家-菲尼克斯发湖南郴州设备回顾
时产300吨制砂生产线设备配置推荐
卫星发现湖北省保护区有8个采石场 年底前整改
破碎设备的安装使用及维保建议
公司地址
江苏启东滨海工业园汇海路1号联系电话
400-820-2021电子邮箱
info@pmpsj.com九一制作工厂 版权所有

