服务热线
400-820-2021
本文关键字:板式给料机,给料机,板喂机
作者:菲尼克斯机械
产物时间:2020-03-28 14:56
简要描述:
板式给料机为连续输送物料机械的一种,广泛应用于大型料仓下面,将大体积物料,短距离均匀、连续的输送给各种破碎设备。叠奥/叠窜型板式给料机是菲尼克斯研发的新型高效板式给料机,可解决...
| 型号 | 槽板宽度 | 中心距 | 给料粒度 | 处理能力 | 功率 |
| Model | Frid Width(尘尘) | Central Length(m) | Feed Size(尘尘) | 颁补辫补肠颈迟测(迟/丑) | 笔辞飞别谤(办飞) |
| BW80-L | 800 | 3-15 | ≤350 | 0.2-75 | 2.2 |
| BW100-L | 1000 | 3-18 | ≤600 | 18-350 | 5.5-18.5 |
| BW120-L | 1200 | 4-20 | ≤600 | 30-220 | 11-18.5 |
| BW125-L | 1250 | 4-20 | ≤800 | 40-250 | 11 |
| BW140-L | 1400 | 5-20 | ≤900 | 20-200 | 22 |
| BW150-L | 1500 | 5-20 | ≤900 | 40-300 | 22-30 |
| BW160-L | 1600 | 6-20 | ≤900 | 27-300 | 22 |
| BW180-L | 1800 | 6-20 | ≤970 | 30-350 | 22-55 |
| BW200-L | 2000 | 8-20 | ≤1500 | 300-800 | 45 |
| BW220-L | 2200 | 8-20 | ≤1500 | 150-820 | 45 |
| BW230-L | 2300 | 8-20 | ≤1500 | 200-600 | 45 |
| BW240-L | 2400 | 8-20 | ≤1500 | 220-680 | 45 |
| BW250-L | 2500 | 10-20 | ≤1500 | 1250 | 45 |
| 型号 | 槽板宽度 | 中心距 | 给料粒度 | 处理能力 | 功率 |
| Model | Frid Width(尘尘) | Central Length(m) | Feed Size(尘尘) | Capacity(迟/丑) | Power(办飞) |
| BZ160-L | 1600 | 6-20 | ≤800 | ≤270 | 30-45 |
| BZ180-L | 1800 | 8-20 | ≤900 | ≤500 | 37-55 |
| BZ200-L | 2000 | 8-20 | ≤1000 | ≤700 | 45-75 |
| BZ220-L | 2200 | 8-20 | ≤1200 | ≤800 | 45-75 |
| BZ230-L | 2300 | 8-20 | ≤1500 | ≤850 | 45-90 |
| BZ240-L | 2400 | 10-20 | ≤1600 | ≤900 | 2x37(45) |
| BZ250-L | 2500 | 10-20 | ≤1800 | ≤1000 | 2x45(55) |




和传统破碎机相比移动式破碎机哪里好有哪些优势?
反击式破碎机回料太多原因及处理方法
旋回破碎机悬挂装置、衬板、偏心轴套拆装步骤及维护要点
公路制砂机全方位解析:性能特点、工作原理、应用领域及案例分析
【砂石】未来几十年的年砂石行业饭票:国家交通蓝图正在编制
圆锥破碎机易损件磨损程度降低的策略深入探讨
辽宁客户购买的砂石生产线设备正在安装定位
如何组建运营时产500吨的砂石骨料生产线
制砂机产量下降的原因分析及解决方案:快速恢复高效生产的实用指
【颚式破碎机】颚式破碎机3种过载保护措施对比,液压过载保护装
2台摆式磨粉机已发货至河南平顶山
探索碎石设备常见故障解决_x0008__x0008_之道:精准诊断与有效排除策略
圆锥破和反击破的10大差异全面解析:如何选择更适合的破碎设备?
中国砂石协会拟向自然资源部推荐砂石骨料行业
同样是破碎机设备,国内国外差别竟然如此大!
公司地址
江苏启东滨海工业园汇海路1号联系电话
400-820-2021电子邮箱
info@pmpsj.com九一制作工厂 版权所有

